Takster i Børnespecialcenteret

Takstoversigt
Takster, opkræves antal dage: | 365 dage/år | 365 dage/år | |||
2020 | 2021 | ||||
Ladegårdsskolen | 828 | +kørsel | 837 | +kørsel | |
Ladegårdsskolen, nye elever (lille takst) | 760 | +kørsel | 768 | +kørsel | |
Ladegårdsskolen, nye elever (mellem takst) | 919 | +kørsel | 828 | +kørsel | |
Ladegårdsskolen, nye elever (høj takst) | 1073 | +kørsel | 1085 | +kørsel | |
Fritidshjemmet | 440 | +kørsel | 445 | +kørsel | |
Fritidshjemmet – morgenåbning | 145 | +kørsel | 147 | +kørsel | |
Hjortholmskolen A-Afdelingen og A-huset. Takst 1 |
810 | +kørsel | 819 | +kørsel | |
Hjortholmskolen A-Afdelingen og A-huset. Takst 2 |
951 | +kørsel | 961 | +kørsel | |
Hjortholmskolen A-Afdelingen og A-huset. Takst 3 |
1035 | +kørsel | 1045 | +kørsel | |
Hjortholmskolen A-Afdelingen og A-huset. Takst 4 |
1233 | +kørsel | 1247 | +kørsel | |
Hjortholmskolen A-Afdelingen og A-huset. Takst 5 |
1418 | +kørsel | 1434 | +kørsel | |
Hjortholmskolen A-Afdelingen SFO | 468 | +kørsel | 470 | +kørsel | |
Hjortholmskolen A-Huset - helhedstilbud | 597 | +kørsel | 604 | +kørsel | |
Hjortholmskolen A-Huset - helhedstilbud morgenåbning | 195 | +kørsel | 197 | +kørsel | |
Specialbørnehaven Spiretårnet | 1302 | +kørsel | 1308 | +kørsel | |
Weekendaflastning Spiretårnet, pr. døgn (normalt 2 døgn pr. weekend) |
2915 | 2944 |
Sidst opdateret
24.02.2021
Ansvarlig redaktør