Takster i Børnespecialcenteret
Takstoversigt
Takster, opkræves antal dage: | 365 dage/år |
BSC | 2022 | 2023 | ||
Ladegårdsskolen | 855 | +kørsel | 876 | + kørsel |
Ladegårdsskolen lille takst | 785 | + kørsel | 813 | + kørsel |
Ladegårdsskolen mellem takst | 949 | + kørsel | 981 | + kørsel |
Ladegårdsskolen høj takst | 1.109 | + kørsel | 1.145 | + kørsel |
Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen | 454 | + kørsel | 503 | + kørsel |
Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen - morgenåbning | 144 | + kørsel | 161 | + kørsel |
Hjortholmskolen, takst 1 | 837 | + kørsel | 854 | + kørsel |
Hjortholmskolen, takst 2 | 982 | + kørsel | 1.002 | + kørsel |
Hjortholmskolen, takst 3 | 1.068 | + kørsel | 1.089 | + kørsel |
Hjortholmskolen, takst 4 | 1.274 | + kørsel | 1.298 | + kørsel |
Hjortholmskolen, takst 5 | 1.466 | + kørsel | 1.495 | + kørsel |
Hjortholmskolen - sfo | 483 | + kørsel | 541 | + kørsel |
Hjortholmskolen - helhedstilbud | 617 | + kørsel | 661 | + kørsel |
Hjortholmskolen - morgenåbning | 201 | + kørsel | 219 | + kørsel |
Specialbørnehaven Spiretårnet | 1.333 | + kørsel | 1.474 | + kørsel |
Weekendaflastning i Spiretårnet, pr. døgn (normalt 2 døgn pr. weekend) | 2.979 | + kørsel | 3.053 | + kørsel |
Sidst opdateret
18.01.2023
Ansvarlig redaktør