Takster i Børnespecialcenteret
Takstoversigt
Takster, opkræves antal dage: | 365 dage/år |
BSC | 2021 | 2022 | ||
Ladegårdsskolen | 837 | +kørsel | 855 | + kørsel |
Ladegårdsskolen lille takst | 768 | + kørsel | 785 | + kørsel |
Ladegårdsskolen mellem takst | 928 | + kørsel | 949 | + kørsel |
Ladegårdsskolen høj takst | 1.085 | + kørsel | 1.109 | + kørsel |
Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen | 445 | + kørsel | 454 | + kørsel |
Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen - morgenåbning | 147 | + kørsel | 144 | + kørsel |
Hjortholmskolen, takst 1 | 819 | + kørsel | 837 | + kørsel |
Hjortholmskolen, takst 2 | 961 | + kørsel | 982 | + kørsel |
Hjortholmskolen, takst 3 | 1.045 | + kørsel | 1.068 | + kørsel |
Hjortholmskolen, takst 4 | 1.247 | + kørsel | 1.274 | + kørsel |
Hjortholmskolen, takst 5 | 1.434 | + kørsel | 1.466 | + kørsel |
Hjortholmskolen - sfo | 470 | + kørsel | 483 | + kørsel |
Hjortholmskolen - helhedstilbud | 604 | + kørsel | 617 | + kørsel |
Hjortholmskolen - morgenåbning | 197 | + kørsel | 201 | + kørsel |
Specialbørnehaven Spiretårnet | 1308 | + kørsel | 1333 | + kørsel |
Weekendaflastning i Spiretårnet, pr. døgn (normalt 2 døgn pr. weekend) | 2.944 | + kørsel | 2.979 | + kørsel |
Sidst opdateret
20.12.2021
Ansvarlig redaktør